生產流程與品檢
專業、品質、服務、創新
為子申應用材料的核心精神,也是我們與其他廠商的優勢差異
為子申應用材料的核心精神,也是我們與其他廠商的優勢差異
軸承廠生產流程:
1. 鍛件粗胚
2. 粗車加工
3. 調質熱處理
4. 時效處理
5. 淬火前車加工
6. 淬火
7. 回火穩定
8. 精加工
9. 終加工
10. 清洗裝配
11. 終檢包裝
12. 發貨出廠
1. 鍛件粗胚
2. 粗車加工
3. 調質熱處理
4. 時效處理
5. 淬火前車加工
6. 淬火
7. 回火穩定
8. 精加工
9. 終加工
10. 清洗裝配
11. 終檢包裝
12. 發貨出廠原材料成分檢驗 > 原材料下料 > 鍛造及碾環過程 > 正火處裡 > 鍛件初車 > 鍛件調質 > 鍛件性能試驗
材料進廠驗證 > 粗加工 > 調質處理 > 二次加工成型 > 淬火+回火穩定 > 精加工 > 齒加工 > 孔加工 終加工 > 成品零件清洗
成品零件分選 > 成品零件組裝配套 > 成品退磁清洗 > 成品終檢 > 成品打字 > 成品塗油包裝 > 成品發貨
| Model / Marker | X / Y /Z Travel (mm) | Set | Facility |
|---|---|---|---|
| Vertical Machining Center MV-1400 / Litz Hitech Crop' | 1400 x 650 x 675 | 1 | Taiwan |
| Vertical Machining Center LV-1100 / Litz Hitech Crop' | 1100 x 520 x 550 | 7 | Taiwan |
| Vertical Machining Center TW1364 / Topwell Machining Co., Ltd. | 1300 x 640 x 610 | 10 | Taiwan |
| Vertical Machining Center TW2260-VTC / Topwell Machining Co., Ltd. | 2200 x 620 x 620 | 1 | Taiwan |
| Vertical Machining Center TW1364 / Topwell Machining Co., Ltd. | 1300 x 640 x 610 | 4 | China |
| Vertical Machining Center TW1065 / Topwell Machining Co., Ltd. | 1000 x 650 x 600 | 8 | China |
| Mistutoyo Crysta-Apex C CNC Coordinate Measuring Machine | 505 x 705 x 405 | 1 | Taiwan |
| Model / Marker | Specification | Set | Facility |
| CWB-8106AV CNC Coordinate Measuring Machine / Chien Wei | 800 x 1000 x 600 | 1 | Taiwan |
| Drop Indicator / Mitutoyo | 100mm(Range) / 0.001mm(Accuracy) | 1 | Taiwan |
| High Precison Height Gauge / Mitutoyo | 600mm(Range) / 0.001mm(Accuracy) | 1 | Taiwan |
| Surftest SJ-210 / Mitutoyo | 25㎛ / 0.002㎛ | 1 | Taiwan |
| Block Gauge Set / Vertex | 108pcs / set | 2 | Taiwan |
| Block Gauge Set / Vertex | 87pcs / set | 2 | Taiwan |
| Digital Caliper / Sylvac | 200,600(Range) / 0.01mm(Acc') | 25 | Taiwan |







